Flop "bas" très connecté sans tirage couleur :



Range | Suite | Tirage quinte | Brelan | 2 paires | Une paire | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60,0% | 60,0% |
10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.3% | 35,3% |
15% | 0% | 2,0% | 0% | 0% | 24,0% | 26,0% |
20% | 0% | 1,5% | 1,1% | 0% | 21,6% | 24,2 |
25% | 0% | 7,3% | 0,9% | 0% | 18,4% | 26,6 |
30% | 0% | 7,3% | 1,6% | 0% | 18,7% | 27,6% |
40% | 0,8% | 13,4% | 1,8% | 0% | 20,8% | 36,8% |
50% | 0,6% | 17,6% | 1,4% | 0,3% | 23,3% | 43,2% |
60% | 2,2% | 19,7% | 1,2% | 0,8% | 26,3% | 50,2% |
70% | 1,9% | 21,7% | 1,1% | 0,7% | 32,7% | 58,1% |
100% | 4,1% | 26,5% | 0,8% | 2,3% | 35,7% | 69,4% |
Pourcentage de fois où le top X% de la range touche ce flop
Flop "moyen" très connecté sans tirage couleur :



Range | Suite | Tirage quinte | Brelan | 2 paires | Une paire | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
5% | 6,7% | 6,7% | 15% | 0% | 45,0% | 73,4% |
10% | 13,7% | 18,8% | 7,7% | 0% | 51,3% | 91,5% |
15% | 9,6% | 21,1% | 5,4% | 1,2% | 59,6% | 96,9% |
20% | 7,3% | 23,2% | 4,1% | 5,9% | 57,3% | 97,8% |
25% | 7,2% | 26,2% | 3,2% | 4,7% | 50,5% | 91,8% |
30% | 6,0% | 26,9% | 2,7% | 8,2% | 48,0% | 91,8% |
40% | 7,9% | 29,3% | 2,0% | 5,9% | 40,6% | 85,7% |
50% | 6,2% | 30,3% | 1,6% | 4,7% | 41,4% | 84,2% |
60% | 6,9% | 29,1% | 1,3% | 3,9% | 38,9% | 80,1% |
70% | 5,9% | 30,0% | 1,1% | 3,3% | 39,1% | 79,4% |
100% | 4,1% | 26,5% | 0,8% | 2,3% | 35,7% | 69,4% |
Pourcentage de fois où le top X% de la range touche ce flop
Flop T high
Sur un flop T high comme
, voici la probabilité de toucher top paire (paire de T) en fonction de la range d'un joueur.
Range | Top paire |
---|---|
5% | 0% |
15% | 16,4% |
30% | 17,2% |
50% | 12,4% |
75% | 10,3% |
100% | 10,2% |
Flop A high
Un flop A high vient environ 22% du temps Calcul : 1-(48/52)*(47/51)*(46/50) = 0,217 Les ranges des joueurs contiennent beaucoup d'as, ainsi la probabilité qu'une range touche un As est la suivante :Range | Top paire |
---|---|
5% | 31,0% |
15% | 31,0% |
30% | 26,7% |
50% | 20,4% |
Flop monotone
Sur un flop monotone, la probabilité que notre adversaire ait la couleur sur le flop 4,2%.
Exemple : sur un flop
, la probabilité est de 4,2% que vilain ait 2 trèfles si nous n'en avons pas.
Calcul : (10/47) * (9/46)
La probabilité que vilain ait au moins un trèfle est de 38,4%.
Calcul : 1- (37/47)*(36/46) = 0.384
Flop | Mains pour avoir un tirage quinte par les 2 bouts |
---|---|
Q-J-3 | KT, T9 |
Q-T-3 | KJ, J9 |
Q-9-3 | JT |
Q-9-7 | JT, T8, 86 |