SS NLHE p 80 2nde Barrel |
||||||||
mise | tapis | pot | ||||||
Vilain 2 | X X | (200 | €) | |||||
Vilain 4 | X X | (200 | €) | |||||
Vilain 5 | X X | (200 | €) | |||||
DEALER | Vilain 27/25 | X X | (200 | €) | ||||
SB | Vilain 8 | 1 | € | X X | (199 | €) | 1 | € |
BB | *** HERO *** | 2 | € | Ah Ks | (198 | €) | 3 | € |
PRE-FLOP | 3 | € | ||||||
FOLD | |
X X | ||||||
FOLD | |
X X | ||||||
FOLD | |
X X | ||||||
RAISE | Vilain 27/25 | 6 | € | X X | (194 | €) | 9 | € |
FOLD | |
X X | ||||||
3 BET | *** HERO *** | 19 | € | Ah Ks | (179 | €) | 28 | € |
CALL | Vilain 27/25 | 15 | € | X X | (179 | €) | 43 | € |
FLOP | 9h 5h 2d | 43 | € | |||||
BET | *** HERO *** | 35 | € | Ah Ks | (144 | €) | 78 | € |
CALL | Vilain 27/25 | 35 | € | X X | (144 | €) | 113 | € |
TURN | 9h 5h 2d 4h | 113 | € | |||||
Réponse : All in
NB : On peut aussi checker le flop