SS NLHE p 87 2nde barrel |
||||||||
mise | tapis | pot | ||||||
Vilain 6 | X X | (200 | €) | |||||
Vilain 8 | X X | (200 | €) | |||||
*** HERO *** | Qs 9s | (945 | €) | |||||
DEALER | Vilain 2 | X X | (200 | €) | ||||
SB | Vilain 16/11 | 1 | € | X X | (200 | €) | 1 | € |
BB | Vilain 13/9 | 2 | € | X X | (133 | €) | 3 | € |
PRE-FLOP | 3 | € | ||||||
FOLD | |
X X | ||||||
FOLD | |
X X | ||||||
RAISE | *** HERO *** | 7 | € | Qs 9s | (938 | €) | 10 | € |
FOLD | |
X X | ||||||
CALL | Vilain 16/11 | 6 | € | X X | (194 | €) | 16 | € |
CALL | Vilain 13/9 | 5 | € | X X | (128 | €) | 21 | € |
FLOP | 8h 4d 2s | 21 | € | |||||
CHECK | Vilain 16/11 | X X | ||||||
CHECK | Vilain 13/9 | X X | ||||||
BET | *** HERO *** | 13 | € | Qs 9s | (925 | €) | 34 | € |
FOLD | |
X X | ||||||
CALL | Vilain 13/9 | 13 | € | X X | (115 | €) | 47 | € |
TURN | 8h 4d 2s Ac | 47 | € | |||||
CHECK | Vilain 13/9 | X X | ||||||
CHECK | *** HERO *** | Qs 9s | ||||||
RIVER | 8h 4d 2s Ac 4h | 47 | € | |||||
Réponse : All in
NB : Bet sur la turn est aussi bien joué